Traditional discrete LED uses lead frame technology for easy-to-solder assembly process. Different lens type to meet all design requirements. Available in round, oval and rectangular types.

| Product | Dimension | Color | peak Wavelength (λ) | Min Intensity (mcd) | Typical Intensity (mcd) | IF (mA) | Viewnig Angle | Data sheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL158H1D | 1.0mmX5.0mm | RED | 700 | 0.8 | 2 | 10 | 120 | |
| CL158R1D | 1.0mmX5.0mm | RED | 635 | 3 | 10 | 10 | 120 | |
| CL158RR1D | 1.0mmX5.0mm | RED | 660 | 30 | 80 | 10 | 120 | |
| CL158Y1D | 1.0mmX5.0mm | YELLOW | 585 | 2 | 8 | 10 | 120 | |
| CL158G1D | 1.0mmX5.0mm | GREEN | 565 | 2 | 8 | 10 | 120 | |
| CL234W4C | 2.0mmx3.0mm | WHITE | X=0.30, Y=0.31 | 300 | 550 | 20 | 95 | |
| CL234Y3C | 2.0mmx3.0mm | YELLOW | 592 | 600 | 800 | 20 | 120 | |
| CL257H1D | 2.0mmX5.0mm | RED | 700 | 0.8 | 2 | 10 | 120 | |
| CL257R1D | 2.0mmX5.0mm | RED | 635 | 3 | 10 | 10 | 120 | |
| CL257RR1D | 2.0mmX5.0mm | RED | 660 | 30 | 80 | 10 | 120 | |
| CL257Y1D | 2.0mmX5.0mm | YELLOW | 585 | 2 | 8 | 10 | 120 | |
| CL257G1D | 2.0mmX5.0mm | GREEN | 565 | 2 | 8 | 10 | 120 | |
| CL278H1D | 2.4mmX7.1mm | RED | 700 | 0.8 | 2 | 10 | 120 | |
| CL278R1D | 2.4mmX7.1mm | RED | 635 | 3 | 10 | 10 | 120 | |
| CL278RR1D | 2.4mmX7.1mm | RED | 660 | 30 | 80 | 10 | 120 | |
| CL278Y1D | 2.4mmX7.1mm | YELLOW | 585 | 2 | 8 | 10 | 120 | |
| CL278G1D | 2.4mmX7.1mm | GREEN | 565 | 2 | 8 | 10 | 120 | |
| CLB257R1G1WCC | 2.0mmX5.0mm | RED/GREEN | 635/568 | 4 | 6 | 20 | 116 |

