Compact package design which is compatible with automated placement equipment. Available in industry standard dimensions with high efficiency output.

| Product | Dimension | Color | Dominant Wavelength (λ) | Min Intensity (mcd) | Typical Intensity (mcd) | IF (mA) | Viewnig Angle | Data sheet | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSP75O2C | 2.0mmx1.4mm | ORANGE | 605 | 715 | 1125 | 30 | 120 | |
| CSP75B2C | 2.0mmx1.4mm | BLUE | 470 | 180 | 270 | 20 | 120 | |
| CSP125R4C | 3.0mmx1.4mm | RED | 620 | 250 | 430 | 20 | 120 | |
| CSP125A2C | 3.0mmx1.4mm | AMBER | 605 | 100 | 168 | 20 | 120 | |
| CSP125Y2C | 3.0mmx1.4mm | YELLOW | 590 | 320 | 450 | 20 | 120 | |
| CSP125G2C | 3.0mmx1.4mm | GREEN | 575 | 32 | 56 | 20 | 120 | |
| CSP125GT2C | 3.0mmx1.4mm | GREEN | 525 | 400 | 720 | 20 | 120 | |
| CSP125B2C | 3.0mmx1.4mm | BLUE | 470 | 63 | 105 | 20 | 120 | |
| CSP125W3C | 3.0mmx1.4mm | WHITE | X=0.28~0.31 Y=0.25~0.34 | 1900 | 2000 | 20 | 120 | |
| CSP125WW4C | 3.0mmx1.4mm | WHITE | X=0.30~0.43 Y=0.31~0.40 | 2100 | 3300 | 30 | 120 | |
| CSP125CW4C | 3.0mmx1.4mm | WHITE | X=0.32 Y=0.34 | 3500 | 5700 | 60 | 120 | |
| CSP125CW5C | 3.0mmx1.4mm | WHITE | X=0.32 Y=0.30 | 6070 | 7800 | 60 | 120 | |
| CSP128R2C | 3.0mmx2.0mm | RED | 630 | 50 | 125 | 20 | 120 | |
| CSPA128Y2C | 3.0mmx2.0mm | YELLOW | 590 | 125 | 240 | 20 | 120 | |
| CSP128G2C | 3.0mmx2.0mm | GREEN | 566 | 32 | 80 | 20 | 120 | |
| CSP128WW2C | 3.0mmx2.0mm | WHITE | X=0.42~0.45 Y=0.39~0.46 | 1700 | 2000 | 20 | 120 | |
| CSP128CW2C | 3.0mmx2.0mm | WHITE | X=0.31~0.35 Y=0.32~0.37 | 2300 | 2500 | 20 | 120 | |
| CSP1311H1C | 3.5mmX2.8mm | RED | 697 | 1.23 | 3 | 20 | 120 | |
| CSP1311R2C | 3.5mmX2.8mm | RED | 640 | 45 | 112.5 | 20 | 120 | |
| CSP1311R3C | 3.5mmX2.8mm | RED | 632 | 71 | 180 | 20 | 120 | |
| CSP1311R3C-4 | 3.5mmX2.8mm | RED | 625 | 1500 | 2200 | 50 | 120 | |
| CSP1311R3CB-4 | 3.5mmX2.8mm | RED | 625 | 1500 | 2200 | 50 | 120 | |
| CSP1311R4C | 3.5mmX2.8mm | RED | 625 | 112.5 | 285 | 20 | 120 | |
| CSP1311R41C | 3.5mmX2.8mm | RED | 620 | 125 | 230 | 20 | 120 | |
| CSP1311R5C | 3.5mmX2.8mm | RED | 625 | 400 | 600 | 20 | 120 | |
| CSP1311R6C | 3.5mmX2.8mm | RED | 625 | 560 | 1125 | 20 | 120 | |
| CSP1311SR2C | 3.5mmX2.8mm | RED | 630 | 1125 | 2240 | 50 | 120 | |
| CSP1311SR3C | 3.5mmX2.8mm | RED | 625 | 1400 | 2850 | 50 | 120 | |
| CSP1311N2C | 3.5mmX2.8mm | ORANGE | 605 | 112.5 | 285 | 20 | 120 | |
| CSP1311N3C | 3.5mmX2.8mm | ORANGE | 605 | 450 | 900 | 20 | 120 | |
| CSP1311SN2C | 3.5mmX2.8mm | ORANGE | 605 | 1400 | 2850 | 50 | 120 | |
| CSP1311A2C | 3.5mmX2.8mm | AMBER | 615 | 112.5 | 285 | 20 | 120 | |
| CSP1311A2C-4 | 3.5mmX2.8mm | AMBER | 615 | 1500 | 2200 | 50 | 120 | |
| CSP1311A3C | 3.5mmX2.8mm | AMBER | 615 | 180 | 450 | 20 | 120 | |
| CSP1311A4C | 3.5mmX2.8mm | AMBER | 615 | 715 | 1400 | 20 | 120 | |
| CSP1311SA2C | 3.5mmX2.8mm | AMBER | 615 | 1400 | 2850 | 50 | 120 | |
| CSP1311Y2C | 3.5mmX2.8mm | YELLOW | 587 | 180 | 450 | 20 | 120 | |
| CSP1311Y3C | 3.5mmX2.8mm | YELLOW | 587 | 450 | 900 | 20 | 120 | |
| CSP1311Y3C-4 | 3.5mmX2.8mm | YELLOW | 590 | 900 | 1680 | 50 | 120 | |
| CSP1311Y4C | 3.5mmX2.8mm | YELLOW | 587 | 715 | 1400 | 20 | 120 | |
| CSP1311SY2C | 3.5mmX2.8mm | YELLOW | 587 | 1400 | 2850 | 50 | 120 | |
| CSP1311G1C | 3.5mmX2.8mm | GREEN | 560 | 28.5 | 71.5 | 20 | 120 | |
| CSP1311G2C | 3.5mmX2.8mm | GREEN | 572 | 71.5 | 180 | 20 | 120 | |
| CSP1311G21C | 3.5mmX2.8mm | GREEN | 570 | 40 | 100 | 20 | 120 | |
| CSP1311G3C | 3.5mmX2.8mm | GREEN | 570 | 140 | 285 | 30 | 120 | |
| CSP1311GT2C | 3.5mmX2.8mm | GREEN | 525 | 900 | 1400 | 20 | 120 | |
| CSP1311SGT2C | 3.5mmX2.8mm | GREEN | 525 | 1125 | 2850 | 30 | 120 | |
| CSP1311GT2C-4 | 3.5mmX2.8mm | GREEN | 525 | 1150 | 1400 | 20 | 120 | |
| CSP1311GT3CB-4 | 3.5mmX2.8mm | GREEN | 525 | 2500 | 4000 | 50 | 120 | |
| CSP1311GB2ZC | 3.5mmX2.8mm | ICE BLUE | X=0.2~0.23 Y=0.34~0.45 | 1800 | 2300 | 20 | 120 | |
| CSP1311B2C | 3.5mmX2.8mm | BLUE | 470 | 180 | 300 | 20 | 120 | |
| CSP1311B2ZC | 3.5mmX2.8mm | BLUE | 470 | 180 | 340 | 20 | 120 | |
| CSP1311SB2C | 3.5mmX2.8mm | BLUE | 470 | 355 | 900 | 30 | 120 | |
| CSP1311B2C-4 | 3.5mmX2.8mm | BLUE | 470 | 240 | 340 | 50 | 120 | |
| CSP1311UV2C | 3.5mmX2.8mm | UV | 410 | 0.4mW/sr | 0.6mW/sr | 10 | 120 | |
| CSP1311UV2ZC | 3.5mmX2.8mm | UV | 400 | 1.8mW/sr | 2.4mW/sr | 20 | 120 | |
| CSP1311W2ZC | 3.5mmX2.8mm | WHITE | X=0.29~0.31 Y=0.29~0.33 | 1800 | 2300 | 20 | 120 | |
| CSP1311W2ZC-4 | 3.5mmX2.8mm | WHITE | X=0.31 Y=0.32 | 2500 | 3200 | 30 | 120 | |
| CSP1311W3C | 3.5mmX2.8mm | WHITE | X=0.31 Y=0.32 | 1800 | 2300 | 20 | 120 | |
| CSP1311W3ZC | 3.5mmX2.8mm | WHITE | X=0.27~0.34 Y=0.27~0.39 | 2000 | 2600 | 20 | 120 | |
| CSPA1311CW2C | 3.5mmX2.8mm | WHITE | X=0.32 Y=0.35 | 2500 | 2800 | 20 | 120 | |
| CSP1311CW4C | 3.5mmX2.8mm | WHITE | X=0.31 Y=0.32 | 2000 | 2500 | 20 | 120 | |
| CSP1311IR880C | 3.5mmX2.8mm | IR | 880 | 1.1 mW/sr | 2.5 mW/sr | 50 | 120 | |
| CSP1311PT2C | 3.5mmX2.8mm | PT | - | - | - | - | - | |
| CSP1311R2G1C | 3.5mmX2.8mm | RED/GREEN | 630/570 | 80/16 | 125/25 | 20 | 120 | |
| CSP1311R2G2C | 3.5mmX2.8mm | RED/GREEN | 630/570 | 50/40 | 110/90 | 20 | 120 | |
| CSP1311R2G2C-1 | 3.5mmX2.8mm | RED/GREEN | 630/570 | 50/40 | 110/90 | 20 | 120 | |
| CSP1311R2B2C | 3.5mmX2.8mm | RED/BLUE | 625/467 | 500/200 | 800/400 | 20 | 120 | |
| CSPU55RGB2ZC | 5.0mmX5.0mm | RGB | RED = 620 GREEN = 525 BLUE = 465 | RED = 460 GREEN = 1000 BLUE = 140 | RED = 560 GREEN = 1300 BLUE = 240 | 20 | 120 | PDF | 
| CSP88R4GT3B3C | 2.1mmX2.1mm | RGB | RED = 625 GREEN = 525 BLUE = 470 | RED = 120 GREEN = 400 BLUE = 100 | RED = 330 GREEN = 560 BLUE = 130 | 20 | 120 | |
| CSPT1313R3GT3B2C | 3.2mmx3.2mm | RGB | RED = 621 GREEN = 525 BLUE = 470 | RED = 630 GREEN = 1280 BLUE = 320 | RED = 1240 GREEN = 2500 BLUE = 630 | 20 | 115 | |
| CSPT1311R3GT3B3C | 3.2mmx3.2mm | RGB | RED = 625 GREEN = 530 BLUE = 470 | RED = 550 GREEN = 800 BLUE = 250 | RED = 700 GREEN = 1400 BLUE =300 | 20 | 120 | |
| CSPT1311R2GT2B2C | 3.5mmX2.8mm | RGB | RED = 620 GREEN = 525 BLUE = 470 | RED = 140 GREEN = 200 BLUE = 50 | RED = 200 GREEN = 285 BLUE = 100 | 20 | 120 | |
| CSPT1311Y2GT2R2CB | 3.5mmX2.8mm | RGB | YELLOW = 590 GREEN = 525 RED = 630 | YELLOW = 250 GREEN = 700 RED = 250 | YELLOW = 400 GREEN = 1200 RED = 400 | 20 | 120 | |
| CSPT1313R3GT3B3C-6 | 3.5mmX3.5mm | RGB | RED = 620 GREEN = 525 BLUE = 470 | RED = 610 GREEN = 1120 BLUE = 250 | RED = 800 GREEN = 1500 BLUE = 360 | 20 | 120 | |
| CSPT1313R4GT4B4C-6 | 3.5mmX3.5mm | RGB | RED = 620 GREEN = 525 BLUE = 470 | RED = 610 GREEN = 1120 BLUE = 250 | RED = 800 GREEN = 1500 BLUE = 360 | 20 | 120 | |
| CSPT224R2GT2ZB2ZWB | 5.4mmX5.0mm | RGB | RED = 625 GREEN = 525 BLUE = 470 | RED = 630 GREEN = 1280 BLUE = 320 | RED = 1240 GREEN = 2500 BLUE = 630 | 20 | 120 | |
| CSPT224R2GT3B2C-6 | 5.4mmX5.0mm | RGB | RED = 625 GREEN = 525 BLUE = 470 | RED = 300 GREEN = 1100 BLUE = 180 | RED = 600 GREEN = 1600 BLUE = 300 | 20 | 120 | |
| CSPT224R2B2GT2C | 5.4mmX5.0mm | RGB | RED = 625 GREEN = 525 BLUE = 470 | RED = 500 GREEN = 800 BLUE = 125 | RED = 800 GREEN = 1250 BLUE = 320 | 20 | 120 | |
| CSPT224B2GT2R2C | 5.4mmX5.0mm | RGB | RED = 625 GREEN = 525 BLUE = 470 | RED = 500 GREEN = 800 BLUE = 125 | RED = 800 GREEN = 1250 BLUE = 320 | 20 | 120 | |
| CSPT224B3R2GT3C | 5.4mmX5.0mm | RGB | RED = 625 GREEN = 525 BLUE = 470 | RED = 500 GREEN = 1100 BLUE = 200 | RED = 800 GREEN = 1600 BLUE = 400 | 20 | 120 | |
| CSPF1919RGBWC | 5.4mmX5.0mm | RGBWW | RED = 606 GREEN = 525 BLUE = 470 2400K 6500k | RED = 600 GREEN = 1200 BLUE = 320 2400k = 8lm 6500k = 10lm | RED = 900 GREEN = 1800 BLUE = 530 2400k = 10.5lm 6500k = 12lm | 20 | 120 | |
| CSPT22RGB-IC | 5.0mmx5.0mm | RGB | RED = 625 GREEN = 525 BLUE = 470 | RED = 550 GREEN = 1100 BLUE = 200 | RED = 700 GREEN = 1400 BLUE = 300 | 20 | 120 | 


